(財)日本ソフトテニス連盟では、ソフトテニスを愛好する者に自己の実力を確かめ、更に技術を向上するための目標を与え、ソフトテニスの指導体系を確立する目的で技術等級制度を定めています。
認定方法
- 技術検定会による認定(2級に限る)
- 大会実績による認定
技術検定会
対象
- 日本連盟への会員登録済で 技術等級 2級を取得したい者。
検定申込方法
検定申込は、次のいずれかでお申し込みください。
1. e-mailによる申込み(所定様式を使用)
送付先:
兵庫県ソフトテニス連盟「技術認定」係
e-mail:hsta@crux.ocn.ne.jp
- 必ず所定の様式をご使用ください。
- 個人登録番号,氏名(フリガナ)が明記されていない場合、受講することができません。
2. 日本連盟支部大会申込システムによる申込み
- 日本連盟ホームページの会員登録システム内 ”支部大会申込管理”にて申込期日までに申し込みください。
- 各団体単位でお申し込みください。
検定受験料・認定料 支払方法
- 検定受験料・認定料は検定会当日、検定会場でお支払いください。
技術等級 | 検定受験料 | 認定料 | 合計 |
---|---|---|---|
1級 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
2級 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
3級 | 1,500円 | 1,000円 | 2,500円 |
4級 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
申込期限
検定会の2週間前(厳守)
日程・会場等のご案内
大会実績に基づく認定基準
認定基準
大会実績による申請は、その取得大会日より1年間有効です。
令和7年2月16日改定
大会名 | 等級 | 基準参加 ペア数 | ||||||
Ex | Sp | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一般 | 全日本選手権 | 32 | 大会の権威:参加資格SP以上 | 64 | ||||
全日本社会人選手権 | 16 | 32 | 64 | |||||
全日本シングルス選手権 | 16 | 32 | 64 | |||||
全日本ミックス選手権 | 16 | 32 | 64 | |||||
東・西日本選手権 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |||
ブロック選手権(近畿) | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
兵庫県春季・県民・選手権 | 4 | 8 | 16 | 64 | ||||
県シングルス選手権大会 | 4 | 8 | 16 | 64 | ||||
県オープン大会(一般・30・40) | 2 | 4 | 出場 | 出場 | 32 | |||
35 | 全日本社会人選手権 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
全日本ミックス選手権 | 8 | 16 | 32 | 64 | ||||
東・西日本選手権 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
ブロック選手権(近畿) | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
兵庫県春季・県民・選手権 | 4 | 16 | 32 | 出場 | 64 | |||
45 | 全日本社会人選手権 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | ||
全日本ミックス選手権 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
東・西日本選手権 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
ブロック選手権(近畿) | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
兵庫県春季・県民・選手権 | 2 | 8 | 16 | 出場 | 32 | |||
学生 | 全日本学生選手権 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | ||
全日本学生シングルス選手権 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |||
東・西日本学生選手権 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
東・西日本学生シングルス選手権 | 4 | 8 | 16 | 64 | 128 | |||
ブロック学生選手権(関西) | 2 | 8 | 16 | 64 | 出場 | 128 | ||
ブロック学生シングルス選手権(関西) | 2 | 8 | 16 | 64 | 出場 | 128 | ||
高校 | 全日本高校選手権 | 4 | 16 | 32 | 64 | |||
ハイスクールジャパンカップ(ダブルス) | 4 | 16 | 32 | 64 | ||||
同上大会(シングルス) | 4 | 16 | 32 | 64 | ||||
ブロック高校選手権(近畿) | 8 | 16 | 16 | |||||
兵庫県高校選手権(シングルスを含む) | 2 | 4 | 32 | 64 | 出場 | 128 | ||
兵庫県高校選手権各地区予選 | 8 | 32 | 出場 | 64 | ||||
兵庫県高校新人戦 | 16 | 32 | 出場 | 64 | ||||
兵庫県高校新人戦各地区予選 | 4 | 16 | 出場 | 32 | ||||
中学 | 全日本中学選手権 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | ||
都道府県対抗全日本中学生大会 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
同上大会(シングルス) | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
ブロック中学選手権(近畿) | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
兵庫県中学選手権(シングルス含む) | 2 | 4 | 8 | 出場 | 16 | |||
兵庫県中学選手権各地区予選 | 4 | 出場 | 16 | |||||
兵庫県中学新人戦 | 2 | 4 | 出場 | 16 | ||||
兵庫県中学新人戦各地区大会 | 2 | 出場 | 16 | |||||
小学 | 全日本小学生選手権 | 2 | 8 | 16 | 32 | |||
全国小学生大会(5年生の部) | 4 | 8 | 16 | |||||
全国小学生大会(4年生以下の部) | 2 | 8 | 16 | |||||
全国小学生大会(6年生シングルス) | 2 | 8 | 16 | 32 | ||||
近畿小学生選手権 | 4 | 8 | 16 | |||||
兵庫県小学生選手権(シングルス含む) | 2 | 4 | 出場 | 16 | ||||
兵庫県小学生選手権各地区予選 | 2 | 出場 | 16 | |||||
JOC杯 | U-20 ダブルス大会 | 2 | 4 | 16 | ||||
U-20 シングルス大会 | 2 | 4 | 16 | |||||
U-17 ダブルス大会 | 2 | 4 | 16 | |||||
U-17 シングルス大会 | 2 | 4 | 16 | |||||
U-14 ダブルス大会 | 2 | 4 | 16 | |||||
U-14 シングルス大会 | 2 | 4 | 16 | |||||
ジュニア ジャパン カップ | U-20 ダブルス大会 | 2 | 4 | 16 | ||||
U-20 シングルス大会 | 2 | 4 | 16 | |||||
U-17 ダブルス大会 | 2 | 4 | 16 | |||||
U-17 シングルス大会 | 2 | 4 | 16 | |||||
U-14 ダブルス大会 | 2 | 4 | 16 | |||||
U-14 シングルス大会 | 2 | 4 | 16 |
大会名 | 等級 | 基準参加 ペア数 | ||||||
S-Ex | S-Sp | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
シニア | 全日本社会人選手権 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | ||
全日本ミックス選手権 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
東・西日本シニア選手権 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
ブロックシニア選手権(近畿) | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
兵庫県春季・県民・選手権(シニアの部) | 2 | 8 | 16 | 出場 | 32 |
- 上記の認定基準は、各大会の出場数が基準参加ペス数以上の場合のみ適用される 。
- 出場数が基準参加ペア数の1/2以上で等倍に満たない場合は、全ての認定数を 1/2 とする。
- 出場数が基準参加ペア数の 1/2 に満たない場合は、全ての認定数を 1/4 とする。
- 出場ペア数が15ペア以内の大会には、4級を除き適用しない。4級は、出場ペア数に関わらず認定できる。
ただし、県オープン大会は15ペア以内であっても上記2,3の基準にて認定数を算定し適用する。
認定料
技術等級 | 認定料 |
---|---|
Ma[Master] | 30,000円 |
Ex[Expert] | 9,000円 |
シニアEx | 9,000円 |
Sp[Specialist] | 6,000円 |
シニアSp | 6,000円 |
1級 | 3,000円 |
2級 | 2,000円 |
3級 | 1,000円 |
4級 | 1,000円 |
Ma[Master] | Ex・Spの資格(過去を含む)にプラスして人物要素を加えた基準を設ける。 |
Ex[Expert] | 検定会認定をせず、大会実績に基づき認定をする。 |
Sp[Specialist] | 検定会認定をせず、大会実績に基づき認定をする。 |
認定申請 及び 認定料振込
認定登録に必要な費用を振込後、認定登録申請書と振込用紙のコピーを兵庫県連事務所に郵送してください。
Fax 及び e-mail による送付も可能です。e-mailの場合でも必ず審判登録申請書および振込用紙(画像)を添付してください。
振込先
金融機関名:ゆうちょ銀行
口座番号 :(口座振替-神戸)01170-8-46537
口座名義 :兵庫県ソフトテニス連盟
(銀行からの振込時は9900-119-0046537)
送付先:
〒650-0015
神戸市中央区多聞通3丁目3-16
甲南第一ビル1107号室
兵庫県ソフトテニス連盟「技術認定」係 宛
Tel & Fax 078-371-0547
e-mail hsta@crux.ocn.ne.jp